Statistiques d'accès à cbf-asso.org

Période du résumé: Fevrier 2010
Généré le 01-Mar-2010 10:21 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2010
Total des Hits 684222
Total des Fichiers 557594
Total Pages 49590
Total Visites 21023
Total des Ko 7548928
Total des Sites uniques 19265
Total des URLs uniques 2449
Total des Référents uniques 1095
Total des utilisateurs uniques 91
Total des Navigateurs 1036
. Moy. Max
Hits par Heure 1018 3827
Hits par Jour 24436 40234
Fichiers par Jour 19914 34745
Pages par Jour 1771 3681
Visites par Jour 750 980
KOctets par Jour 269605 454591
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 557594
Code 206 - Partial Content 1359
Code 301 - Moved Permanently 43
Code 302 - Found 18
Code 304 - Not Modified 105287
Code 400 - Bad Request 8
Code 401 - Unauthorized 658
Code 403 - Forbidden 1054
Code 404 - Not Found 18056
Code 405 - Method Not Allowed 107
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 31
Code 500 - Internal Server Error 7

Acces journalier pour Fevrier 2010

Statistiques journalières pour Fevrier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 30949 4.52% 24418 4.38% 2063 4.16% 867 4.12% 1008 5.23% 323816 4.29%
2 23478 3.43% 19082 3.42% 1560 3.15% 741 3.52% 880 4.57% 249405 3.30%
3 28993 4.24% 23471 4.21% 1762 3.55% 844 4.01% 1011 5.25% 315327 4.18%
4 26569 3.88% 20865 3.74% 1951 3.93% 785 3.73% 916 4.75% 279727 3.71%
5 27903 4.08% 21985 3.94% 2084 4.20% 765 3.64% 1015 5.27% 293566 3.89%
6 25592 3.74% 22166 3.98% 1659 3.35% 762 3.62% 1069 5.55% 291214 3.86%
7 36095 5.28% 29360 5.27% 2301 4.64% 980 4.66% 1275 6.62% 384849 5.10%
8 35313 5.16% 27767 4.98% 2426 4.89% 922 4.39% 1132 5.88% 377692 5.00%
9 29997 4.38% 24495 4.39% 2061 4.16% 818 3.89% 991 5.14% 321815 4.26%
10 27213 3.98% 22388 4.02% 1931 3.89% 811 3.86% 1011 5.25% 299933 3.97%
11 31261 4.57% 25129 4.51% 3681 7.42% 808 3.84% 1038 5.39% 359308 4.76%
12 29245 4.27% 23666 4.24% 2042 4.12% 853 4.06% 1085 5.63% 318904 4.22%
13 27221 3.98% 22943 4.11% 1709 3.45% 772 3.67% 1008 5.23% 312706 4.14%
14 40234 5.88% 34745 6.23% 2364 4.77% 960 4.57% 1088 5.65% 454591 6.02%
15 31998 4.68% 25487 4.57% 2183 4.40% 963 4.58% 1104 5.73% 345017 4.57%
16 25420 3.72% 20043 3.59% 1741 3.51% 812 3.86% 944 4.90% 272591 3.61%
17 17873 2.61% 14470 2.60% 1211 2.44% 653 3.11% 849 4.41% 201182 2.67%
18 16101 2.35% 13484 2.42% 1342 2.71% 610 2.90% 806 4.18% 186418 2.47%
19 16914 2.47% 13518 2.42% 1232 2.48% 591 2.81% 790 4.10% 186158 2.47%
20 16028 2.34% 13298 2.38% 1278 2.58% 586 2.79% 801 4.16% 189488 2.51%
21 19292 2.82% 16068 2.88% 1444 2.91% 711 3.38% 943 4.89% 225136 2.98%
22 18082 2.64% 15185 2.72% 2196 4.43% 758 3.61% 892 4.63% 240188 3.18%
23 18851 2.76% 14362 2.58% 1245 2.51% 633 3.01% 849 4.41% 197436 2.62%
24 16744 2.45% 13789 2.47% 1326 2.67% 602 2.86% 780 4.05% 185347 2.46%
25 17001 2.48% 14388 2.58% 1143 2.30% 590 2.81% 782 4.06% 183953 2.44%
26 16219 2.37% 12902 2.31% 1129 2.28% 603 2.87% 808 4.19% 171835 2.28%
27 14689 2.15% 12466 2.24% 1151 2.32% 575 2.74% 726 3.77% 173640 2.30%
28 18947 2.77% 15654 2.81% 1375 2.77% 680 3.23% 870 4.52% 207686 2.75%

Acces horaire pour Fevrier 2010

Statistiques horaires pour Fevrier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 496 13915 2.03% 410 11480 2.06% 49 1391 2.81% 6106 170956 2.26%
1 306 8584 1.25% 250 7005 1.26% 60 1695 3.42% 4239 118694 1.57%
2 183 5131 0.75% 148 4167 0.75% 22 617 1.24% 2327 65145 0.86%
3 174 4882 0.71% 130 3660 0.66% 58 1636 3.30% 2775 77705 1.03%
4 89 2502 0.37% 72 2026 0.36% 18 528 1.06% 1532 42892 0.57%
5 132 3701 0.54% 95 2683 0.48% 16 466 0.94% 1598 44733 0.59%
6 186 5223 0.76% 158 4432 0.79% 22 634 1.28% 2523 70646 0.94%
7 274 7689 1.12% 210 5893 1.06% 25 701 1.41% 3272 91602 1.21%
8 620 17375 2.54% 466 13056 2.34% 44 1242 2.50% 6471 181190 2.40%
9 933 26134 3.82% 753 21085 3.78% 71 1993 4.02% 10622 297424 3.94%
10 1304 36516 5.34% 1061 29731 5.33% 89 2498 5.04% 14349 401778 5.32%
11 1460 40902 5.98% 1168 32721 5.87% 96 2701 5.45% 15664 438592 5.81%
12 1346 37691 5.51% 1062 29750 5.34% 94 2658 5.36% 14168 396708 5.26%
13 1473 41256 6.03% 1201 33636 6.03% 90 2533 5.11% 15502 434063 5.75%
14 1476 41330 6.04% 1219 34133 6.12% 94 2656 5.36% 15773 441634 5.85%
15 1529 42828 6.26% 1267 35498 6.37% 100 2810 5.67% 16401 459240 6.08%
16 1669 46752 6.83% 1328 37198 6.67% 98 2766 5.58% 17588 492477 6.52%
17 1606 44979 6.57% 1336 37413 6.71% 100 2816 5.68% 17564 491799 6.51%
18 1773 49646 7.26% 1478 41386 7.42% 107 3008 6.07% 19458 544834 7.22%
19 1774 49672 7.26% 1458 40839 7.32% 114 3211 6.48% 18952 530666 7.03%
20 1648 46150 6.74% 1389 38902 6.98% 111 3135 6.32% 18872 528410 7.00%
21 1681 47086 6.88% 1368 38307 6.87% 122 3442 6.94% 18086 506418 6.71%
22 1397 39124 5.72% 1160 32497 5.83% 97 2737 5.52% 15765 441425 5.85%
23 898 25154 3.68% 717 20096 3.60% 61 1716 3.46% 9996 279897 3.71%

Top 30 sur un total de 2449 URLs
# Hits Ko URL
1 34148 4.99% 11311 0.15% /compteur/compteur2.php
2 11829 1.73% 452953 6.00% /css/stylesCBF2.css
3 10980 1.60% 291799 3.87% /
4 8472 1.24% 10965 0.15% /css/ddlevelsmenu-base_txt.css
5 8450 1.23% 8564 0.11% /css/ddlevelsmenu-topbar_txt.css
6 8445 1.23% 10738 0.14% /css/ddlevelsmenu-sidebar_txt.css
7 8333 1.22% 102018 1.35% /css/ddlevelsmenu_txt.js
8 8124 1.19% 61729 0.82% /css/menuAllerTxt.js
9 8102 1.18% 8422 0.11% /css/ddlevelsmenu-topbar.css
10 8100 1.18% 107939 1.43% /diaporama_img/swissarmy.js
11 8025 1.17% 99499 1.32% /css/ddlevelsmenu.js
12 8004 1.17% 10419 0.14% /css/ddlevelsmenu-sidebar.css
13 7975 1.17% 10512 0.14% /css/ddlevelsmenu-base.css
14 7788 1.14% 2104 0.03% /css/menuEspace.js
15 6937 1.01% 77690 1.03% /faviconsite.ico
16 6348 0.93% 40521 0.54% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
17 2849 0.42% 199420 2.64% /StylesCBF.css
18 1954 0.29% 110712 1.47% /txt/portees_liste.htm
19 1928 0.28% 451697 5.98% /txt/eleveurs_liste.htm
20 1187 0.17% 80855 1.07% /txt/nouveautes.htm
21 1077 0.16% 204830 2.71% /formulaires/NECBF2010.pdf
22 925 0.14% 9602 0.13% /txt/bouledogue_adoption.htm
23 700 0.10% 7874 0.10% /txt/bouledogue_caractere.htm
24 694 0.10% 148 0.00% /txt/accueil.htm
25 655 0.10% 65917 0.87% /txt/carriere_championsliste.htm
26 646 0.09% 1844 0.02% /txt/albumrougechampions.htm
27 594 0.09% 11620 0.15% /txt/bouledogue_origines.htm
28 563 0.08% 30652 0.41% /txt/eleveurs_etalons.htm
29 551 0.08% 11109 0.15% /txt/bouledogue_standard.htm
30 469 0.07% 2145 0.03% /annonces/20100122_maltraitance.htm

Top 10 sur un total de 2449 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 11829 1.73% 452953 6.00% /css/stylesCBF2.css
2 1928 0.28% 451697 5.98% /txt/eleveurs_liste.htm
3 10980 1.60% 291799 3.87% /
4 1077 0.16% 204830 2.71% /formulaires/NECBF2010.pdf
5 2849 0.42% 199420 2.64% /StylesCBF.css
6 1954 0.29% 110712 1.47% /txt/portees_liste.htm
7 8100 1.18% 107939 1.43% /diaporama_img/swissarmy.js
8 8333 1.22% 102018 1.35% /css/ddlevelsmenu_txt.js
9 8025 1.17% 99499 1.32% /css/ddlevelsmenu.js
10 226 0.03% 97656 1.29% /txt/carriere_cotations.htm

Top 10 sur un total de 470 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 10980 1.60% 7973 39.76% /
2 1928 0.28% 855 4.26% /txt/eleveurs_liste.htm
3 1954 0.29% 770 3.84% /txt/portees_liste.htm
4 1187 0.17% 380 1.90% /txt/nouveautes.htm
5 694 0.10% 347 1.73% /txt/accueil.htm
6 925 0.14% 296 1.48% /txt/bouledogue_adoption.htm
7 700 0.10% 256 1.28% /txt/bouledogue_caractere.htm
8 594 0.09% 207 1.03% /txt/bouledogue_origines.htm
9 460 0.07% 191 0.95% /txt/expo_cal_cacs_cacib.htm
10 407 0.06% 180 0.90% /txt/frenchie.htm

Top 10 sur un total de 479 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 10980 1.60% 4594 23.05% /
2 1954 0.29% 1376 6.90% /txt/portees_liste.htm
3 1928 0.28% 1224 6.14% /txt/eleveurs_liste.htm
4 1187 0.17% 566 2.84% /txt/nouveautes.htm
5 925 0.14% 522 2.62% /txt/bouledogue_adoption.htm
6 700 0.10% 321 1.61% /txt/bouledogue_caractere.htm
7 655 0.10% 269 1.35% /txt/carriere_championsliste.htm
8 551 0.08% 264 1.32% /txt/bouledogue_standard.htm
9 594 0.09% 263 1.32% /txt/bouledogue_origines.htm
10 460 0.07% 250 1.25% /txt/expo_cal_cacs_cacib.htm

Top 30 sur un total de 19265 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1890 0.28% 1224 0.22% 70731 0.94% 279 1.33% llf320063.crawl.yahoo.net
2 1687 0.25% 1195 0.21% 13392 0.18% 9 0.04% 78.235.219.38
3 1582 0.23% 1579 0.28% 21092 0.28% 9 0.04% 62.201.142.25
4 1509 0.22% 1508 0.27% 19428 0.26% 7 0.03% 62.201.142.28
5 1452 0.21% 894 0.16% 11716 0.16% 4 0.02% lns-bzn-27-82-248-9-90.adsl.proxad.net
6 1448 0.21% 1397 0.25% 5292 0.07% 36 0.17% cache-prs-ab04.proxy.aol.com
7 1325 0.19% 139 0.02% 2396 0.03% 2 0.01% cvl92-1-82-225-158-247.fbx.proxad.net
8 1299 0.19% 1274 0.23% 20094 0.27% 44 0.21% 193.253.141.80
9 1262 0.18% 1262 0.23% 16183 0.21% 9 0.04% 62.201.142.29
10 1233 0.18% 1196 0.21% 23452 0.31% 23 0.11% 88.165.72.89
11 1223 0.18% 1209 0.22% 15734 0.21% 7 0.03% 62.201.142.26
12 1204 0.18% 296 0.05% 4269 0.06% 16 0.08% 78.240.126.45
13 1181 0.17% 1050 0.19% 29522 0.39% 2 0.01% bizmachine13.co.fr.clara.net
14 1117 0.16% 586 0.11% 9054 0.12% 23 0.11% 92.102.157.161
15 1051 0.15% 1047 0.19% 13152 0.17% 6 0.03% 62.201.142.27
16 1049 0.15% 1044 0.19% 14572 0.19% 35 0.17% 193.253.141.64
17 871 0.13% 219 0.04% 1667 0.02% 7 0.03% 86.196.229.170
18 853 0.12% 793 0.14% 9780 0.13% 19 0.09% 88.187.33.209
19 847 0.12% 183 0.03% 2410 0.03% 5 0.02% 115.49.80-79.rev.gaoland.net
20 838 0.12% 711 0.13% 10190 0.13% 16 0.08% 86.202.165.103
21 784 0.11% 763 0.14% 6764 0.09% 1 0.00% 38.237.73-86.rev.gaoland.net
22 782 0.11% 126 0.02% 1477 0.02% 2 0.01% ken66-1-82-242-250-152.fbx.proxad.net
23 770 0.11% 396 0.07% 5077 0.07% 9 0.04% 80.236.15.212
24 762 0.11% 572 0.10% 6219 0.08% 6 0.03% 85-170-196-66.rev.numericable.fr
25 722 0.11% 721 0.13% 9776 0.13% 3 0.01% 62.201.142.30
26 720 0.11% 627 0.11% 6975 0.09% 6 0.03% 19.223.70-86.rev.gaoland.net
27 716 0.10% 568 0.10% 7348 0.10% 20 0.10% 235.91.69-86.rev.gaoland.net
28 704 0.10% 659 0.12% 8373 0.11% 16 0.08% mar44-5-88-182-29-165.fbx.proxad.net
29 698 0.10% 670 0.12% 4641 0.06% 1 0.00% 90.94.232.241
30 687 0.10% 387 0.07% 4825 0.06% 4 0.02% 86.213.190.227

Top 10 sur un total de 19265 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1890 0.28% 1224 0.22% 70731 0.94% 279 1.33% llf320063.crawl.yahoo.net
2 1181 0.17% 1050 0.19% 29522 0.39% 2 0.01% bizmachine13.co.fr.clara.net
3 540 0.08% 296 0.05% 25205 0.33% 96 0.46% crawl9.dotnetdotcom.org
4 1233 0.18% 1196 0.21% 23452 0.31% 23 0.11% 88.165.72.89
5 1582 0.23% 1579 0.28% 21092 0.28% 9 0.04% 62.201.142.25
6 1299 0.19% 1274 0.23% 20094 0.27% 44 0.21% 193.253.141.80
7 382 0.06% 301 0.05% 19574 0.26% 61 0.29% host-41-202-83-189.afnet.net
8 1509 0.22% 1508 0.27% 19428 0.26% 7 0.03% 62.201.142.28
9 1262 0.18% 1262 0.23% 16183 0.21% 9 0.04% 62.201.142.29
10 1223 0.18% 1209 0.22% 15734 0.21% 7 0.03% 62.201.142.26

Top 30 sur un total de 1095 référents
# Hits Référent
1 296747 43.37% http://www.cbf-asso.org/
2 58416 8.54% http://www.cbf-asso.org/txt/portees_liste.htm
3 50528 7.38% http://www.cbf-asso.org/index.html
4 45095 6.59% - (Direct Request)
5 34936 5.11% http://www.cbf-asso.org/txt/eleveurs_etalons.htm
6 22443 3.28% http://www.cbf-asso.org/txt/eleveurs_liste.htm
7 10411 1.52% http://www.cbf-asso.org/txt/frenchie.htm
8 9047 1.32% http://www.cbf-asso.org/txt/nouveautes.htm
9 7299 1.07% http://www.cbf-asso.org/txt/bouledogue_adoption.htm
10 5447 0.80% http://www.cbf-asso.org/txt/liens.htm
11 4804 0.70% http://www.cbf-asso.org/txt/bouledogue_caractere.htm
12 4584 0.67% http://www.cbf-asso.org/txt/bouledogue_origines.htm
13 4576 0.67% http://www.cbf-asso.org/txt/albumrougechampions.htm
14 4199 0.61% http://www.cbf-asso.org/txt/carriere_championsliste.htm
15 4142 0.61% http://www.google.fr/search
16 3582 0.52% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits01.htm
17 3548 0.52% http://www.cbf-asso.org/txt/bouledogue_standard.htm
18 3453 0.50% http://www.cbf-asso.org/txt/adultes01.htm
19 2814 0.41% http://www.cbf-asso.org/txt/albumbleuchiots.htm
20 2554 0.37% http://www.cbf-asso.org/txt/albumbeigeadultes.htm
21 2498 0.37% http://www.cbf-asso.org/txt/club_adhesion.htm
22 2405 0.35% http://www.cbf-asso.org/txt/bouledogue_education.htm
23 2346 0.34% http://www.cbf-asso.org/txt/expo_cal_cacs_cacib.htm
24 2200 0.32% http://www.cbf-asso.org/txt/club_delegues.htm
25 2018 0.29% http://www.cbf-asso.org/txt/bouledogue_robebleue.htm
26 1995 0.29% http://www.cbf-asso.org/txt/chioits10.htm
27 1966 0.29% http://www.cbf-asso.org/txt/bouledogue_sante.htm
28 1860 0.27% http://www.cbf-asso.org/txt/bouledogue_reproduction.htm
29 1839 0.27% http://www.cbf-asso.org/txt/bouledogue_proprete.htm
30 1655 0.24% http://www.cbf-asso.org/txt/expo_cal_confirmations.htm

Top 20 sur un total de 373 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 192 21.10% bouledogue francais
2 65 7.14% bouledogue français
3 41 4.51% cbf
4 36 3.96% bulldog francais
5 31 3.41% club du bouledogue francais
6 24 2.64% bouledogue
7 20 2.20% club du bouledogue français
8 14 1.54% le bouledogue francais
9 10 1.10% bouldog francais
10 10 1.10% bouldogue francais
11 9 0.99% bulldog français
12 6 0.66% bouldogue français
13 6 0.66% bouledog français
14 6 0.66% bouledogues francais
15 6 0.66% club bouledogue francais
16 6 0.66% club des bouledogues francais
17 6 0.66% txt eleveurs site:www.cbf-asso.org
18 5 0.55% bouledog francais
19 5 0.55% bull dog francais
20 5 0.55% http://www.cbf-asso.org/

Top 20 sur un total de 91 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 204 0.03% 149 0.03% 5251 0.07% 6 0.03% duthu
2 132 0.02% 130 0.02% 4006 0.05% 1 0.00% sanssoucy
3 102 0.01% 94 0.02% 2486 0.03% 4 0.02% graveleau
4 97 0.01% 87 0.02% 2224 0.03% 5 0.02% greffet
5 49 0.01% 49 0.01% 2192 0.03% 6 0.03% plisson
6 47 0.01% 37 0.01% 3129 0.04% 6 0.03% lamy
7 47 0.01% 46 0.01% 1896 0.03% 4 0.02% perrin
8 45 0.01% 24 0.00% 3536 0.05% 6 0.03% hoarau
9 36 0.01% 34 0.01% 878 0.01% 2 0.01% sanchez.lau
10 32 0.00% 25 0.00% 312 0.00% 3 0.01% misaiphon
11 28 0.00% 28 0.01% 359 0.00% 6 0.03% courtemanche
12 25 0.00% 25 0.00% 1288 0.02% 4 0.02% pithois
13 24 0.00% 5 0.00% 1014 0.01% 3 0.01% daumas
14 23 0.00% 22 0.00% 5089 0.07% 6 0.03% bossis.phi
15 22 0.00% 22 0.00% 470 0.01% 2 0.01% douville
16 22 0.00% 18 0.00% 1294 0.02% 4 0.02% pineau
17 21 0.00% 8 0.00% 197 0.00% 4 0.02% henaff
18 20 0.00% 20 0.00% 2838 0.04% 5 0.02% grosso
19 20 0.00% 19 0.00% 602 0.01% 2 0.01% ruta
20 19 0.00% 11 0.00% 145 0.00% 3 0.01% perdriol

Top 15 sur un total de 1036 navigateurs
# Hits Navigateur
1 112093 16.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 96416 14.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 28638 4.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
4 27387 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
5 26429 3.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 23284 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 18357 2.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.7) Geck
8 17026 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.4; SL
9 14287 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 13321 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
11 11465 1.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
12 10860 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.4; .N
13 9732 1.42% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; fr-fr) Appl
14 9267 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
15 8671 1.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5

Acces par pays pour Fevrier 2010

Top 30 sur un total de 60 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 426788 62.38% 354613 63.60% 4645901 61.54% Non-resolu/Inconnu
2 142372 20.81% 114516 20.54% 1646375 21.81% Network (.net)
3 87132 12.73% 68679 12.32% 886348 11.74% France
4 13370 1.95% 9219 1.65% 176512 2.34% US Commercial (.com)
5 3608 0.53% 3127 0.56% 41203 0.55% Belgique
6 1697 0.25% 1472 0.26% 18558 0.25% Suisse
7 1058 0.15% 722 0.13% 30462 0.40% Organisations Non-commerciales (.org)
8 1000 0.15% 974 0.17% 11805 0.16% Bresil
9 794 0.12% 373 0.07% 11316 0.15% Russie
10 610 0.09% 547 0.10% 8228 0.11% Italie
11 552 0.08% 454 0.08% 5338 0.07% Mexique
12 472 0.07% 396 0.07% 8569 0.11% Japon
13 379 0.06% 338 0.06% 6275 0.08% Luxembourg
14 370 0.05% 330 0.06% 6226 0.08% Allemagne
15 365 0.05% 181 0.03% 2787 0.04% Gabon
16 332 0.05% 275 0.05% 4316 0.06% Pays Bas
17 305 0.04% 258 0.05% 4105 0.05% Australie
18 287 0.04% 250 0.04% 4392 0.06% Espagne
19 252 0.04% 199 0.04% 2993 0.04% Colombie
20 237 0.03% 236 0.04% 2962 0.04% Cote D'Ivoire
21 236 0.03% 183 0.03% 2283 0.03% Portugal
22 220 0.03% 62 0.01% 371 0.00% Republique Tcheque
23 206 0.03% 192 0.03% 2749 0.04% Canada
24 171 0.02% 87 0.02% 725 0.01% Monaco
25 163 0.02% 154 0.03% 1899 0.03% International (int)
26 146 0.02% 133 0.02% 1939 0.03% Irlande
27 134 0.02% 100 0.02% 987 0.01% Pologne
28 127 0.02% 100 0.02% 1084 0.01% Finlande
29 100 0.01% 90 0.02% 1601 0.02% Argentine
30 87 0.01% 85 0.02% 1746 0.02% Maroc


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer