Statistiques d'accès à cbf-asso.org

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 30-Dec-2007 11:01 CET

Resume des acces pour cbf-asso.org

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Dec 2007 60078 44402 4040 921 18909 19022315 26730 117174 1287683 1742262
Nov 2007 67800 49835 4426 1007 22241 22659258 30210 132797 1495065 2034008
Oct 2007 69717 49577 4543 1033 22756 23271867 32044 140857 1536912 2161253
Sep 2007 68403 49508 4393 1039 22285 21498698 31199 131818 1485263 2052112
Aou 2007 65822 46460 4323 1037 22793 20797668 32147 134020 1440260 2040489
Juil 2007 54759 38557 3639 924 18732 17606011 28654 112839 1195280 1697556
Juin 2007 54527 38518 3603 908 19166 16491736 27258 108119 1155541 1635829
Mai 2007 61195 42883 4065 950 20279 18431235 29466 126028 1329394 1897046
Avr 2007 57596 39975 3809 915 18594 15749086 27452 114285 1199275 1727886
Mar 2007 72267 45917 4772 1036 21013 14850168 32143 147955 1423428 2240287
Fev 2007 64502 40979 4231 929 17099 11809059 26016 118482 1147434 1806059
Jan 2007 70308 45694 4181 903 18769 19043998 27998 129614 1416531 2179563
Totaux 221231099 351317 1513988 16112066 23214350


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer